Данная модель регулятора разработана для обеспечения потребителей с большим расходом газа или жидкости до 120 нм3/ч. Регуляторы давления RP-1С имеют мембрану из нержавеющей стали, что позволяет эксплуатировать при низких температурах -60 °C с высоким входным давлением от 0 до 2 МПа (20 бар).
В основу базовой классификации положены назначение, входное давление, выходное давление, расход, конструкция и отдельные ключевые характеристики. Немаловажным фактором, влияющим на конструктив, является среда использования и эксплуатационные характеристики.
Корпус и крышка, а также все конструктивные элементы регуляторов изготавливаются на станках с ЧПУ на нашем собственном производстве.
100% — входящий контроль ОТК.
Редуктор нашего производства может работать как слева направо, так и справа налево.
Регуляторы давления (редукторы) устанавливаются в рамповые комплексы, щиты запорно-регулирующие
Скачать опросный лист на регуляторы давления
| Характеристики | |
| Материал корпуса | S — Нержавеющая сталь AISI316 |
| Мембрана | Нержавеющая сталь |
| Уплотнение клапана | PA (полиамид) |
| Входное давление | 0-2 МПа (20 бар) |
| Выходное давление | 0-1,2 МПа (12 бар) |
| Максимальная пропускная способность | 120 нм3/ч |
| Количество портов | 6 (Вход — 3, Выход — 3) |
| Присоединительные размеры | Вход и выход: NPT1/2″; порты под манометры: М12×1,5 |
| Диапазон температуры эксплуатации | от -60 до +60 °C |
| Производитель | Россия, «КриогенТехГаз» |
| Варианты присоединения на входе и выходе | |
| 0 — без всего | 21 — Штуцер 25М (1”) |
| 1 — Ниппель + гайка G1/2 | 22 — Штуцер 15М (1/2”) |
| 2 — Ниппель + гайка G3/4 | 23 — Штуцер с внутренней резьбой NPT 1/2 |
| 3 — Ниппель + гайка СП21.8 | 24 — Ниппель + гайка W3/4 |
| 4 — Ниппель + гайка СП21.8LH | 25 — Штуцер с наружной резьбой G1/4 |
| 5 — Ниппель + гайка G1 | 26 — Штуцер БРС (Q1SSM-4N) |
| 6 — Ниппель сфера + гайка М16х1,5 | 27 — Ниппель удлиненный + гайка G3/4 |
| 7 — Скоба ацетиленовая | 28 — Ниппель-штуцер с накидной гайкой G1/4 |
| 8 — Штуцер М16х1,5 | 29 — Штуцер 12М |
| 9 — Штуцер G1/2 наружная | 30 — Штуцер 6N (3/8″) |
| 10 — Штуцер G3/4 наружная | 31 — Ниппель + гайка G5/8 |
| 11 — Штуцер СП21.8 наружная | 32 — Штуцер G1 наружная |
| 12 — Штуцер 6М | 33 — Штуцер 4N (1/4″) |
| 13 — Штуцер 8М | 34 — Штуцер с внутренней резьбой G1/4 |
| 14 — Ниппель сфера + Гайка М16х1,5 LH | 35 — Штуцер-елочка 6 мм |
| 15 — Штуцер 10М | 36 — Штуцер 3М |
| 16 — Штуцер NPT 1/4 елочка 6-9 мм | 37 — Штуцер с наружней резьбой М14х1 |
| 17 — Ниппель сфера + гайка G1/2LH | 38 — Штуцер с наружней резьбой М22х1,5 |
| 18 — Штуцер СП21.8LH наружная | 39 — Штуцер 8N (1/8″) |
| 19 — Штуцер G3/8LH наружная | 40 — Штуцер 12М (на выходе трубка 12 мм) |
| 20 — Штуцер под приварку dn14 | 41 — Штуцер с наружной резьбой G1/4 |
Напишите нам, мы постараемся вам помочь.
ktg@kriogenteh.ru
Наш менеджер свяжется с Вами, уточнит все детали расчета