Газовый баллон имеет две или три горловины для установки вентилей, штуцеров и фланцев, является обменной тарой при заправке техническим газом.
Смотрите также: купить технические газы
Технические характеристики баллонов:
| Объем |
50 л. | 40 л. | 20 л. | 10 л. | 5 л. |
| Диаметр |
219 мм | 219 мм | 219 мм | 140 мм | 140 мм |
| Длина корпуса | 1700 мм | 1400 мм | 770 мм | 830 мм | 480 мм |
| Вес баллона |
77 кг | 65 кг | 39 кг | 11 кг | 8,5 кг |
Цена на баллоны:
| Газ | 50 л. | 40 л. | |
| Баллон кислородный | Углеродистый | 12500 | 8000 |
| Легированный | 16200 | 12700 | |
| Баллон азотный | Углеродистый | 12500 | 8000 |
| Легированный | 16200 | 12700 | |
| Баллон гелиевый | Углеродистый | 12500 | 8000 |
| Легированный | 16200 | 12700 | |
| Баллон аргоновый | Углеродистый | 12500 | 8000 |
| Легированный | 16200 | 12700 | |
| Баллон углекислотный | Углеродистый | 12500 | 8000 |
| Легированный | 16200 | 12700 | |
| Баллон водородный | Углеродистый | 13500 | 9000 |
| Легированный | 17200 | 13700 | |
| Баллон ацетиленовый | Углеродистый | по запросу | по запросу |
| Легированный | по запросу | по запросу | |
| Под сварочную смесь | Углеродистый | 12500 | 8000 |
| Легированный | 16200 | 12700 | |
| Под пищевую смесь | Углеродистый | 12500 | 8000 |
| Легированный | 16200 | 12700 | |
| Баллон метановый | Углеродистый | 13000 | 8500 |
| Легированный | 17000 | 12500 | |
| Под сжатый воздух | Углеродистый | 12500 | 8000 |
| Легированный | 16200 | 12700 | |
| Под проверочные газовые смеси ПГС | Углеродистый | по запросу | по запросу |
| Легированный | по запросу | по запросу | |
| Баллон аммиачный | Углеродистый | по запросу | по запросу |
| Легированный | по запросу | по запросу | |
Технические характеристики:
| Объем |
50 л. | 40 л. | 20 л. | 10 л. | 5 л. |
| Диаметр |
219 мм | 219 мм | 219 мм | 140 мм | 140 мм |
| Длина корпуса | 1700 мм | 1400 мм | 770 мм | 830 мм | 480 мм |
| Вес баллона |
77 кг | 65 кг | 39 кг | 11 кг | 8,5 кг |
Цена на баллоны:
| Газ | 50 л. | 40 л. | 20 л. | 10 л. | 5 л. | |
| Баллон кислородный | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Баллон азотный | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Баллон гелиевый | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Баллон аргоновый | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Баллон углекислотный | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Баллон водородный | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Баллон ацетиленовый | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Под сварочную смесь | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Под пищевую смесь | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Баллон метановый | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Под сжатый воздух | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Под проверочные газовые смеси ПГС | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Баллон аммиачный | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
| Баллон пропановый | Новый | |||||
| Переаттестованный | ||||||
Напишите нам, мы постараемся вам помочь.
ktg@kriogenteh.ru
Наш менеджер свяжется с Вами, уточнит все детали расчета